Here are all the hundo numbers you’ll want during GO Wild Area Global this weekend. Save or bookmark this page so you can come back to it on event day. If you’re still deciding what to focus on, my GO Wild Area Global priorities cover my top five.

What are the hundos for good Pokemon during Wild Area in Pokemon Go?
From MattSimplified on YouTube
When is GO Wild Area Global 2026?
- Saturday 14 November10am to 6pm local time.
- Sunday 15 November10am to 6pm local time.
Gigantamax Duraludon hundo CP
Gigantamax Duraludon is in six-star Max Battles on both days, and a hundo from those battles is 1753 CP. Max Battle encounters aren’t weather boosted, so that’s the only number to look for.
What is the hundo for the Gigantamax Duraludon from the Special Research?
If you’ve got a ticket, the Gigantamax Duraludon from the Special Research will be 1314 CP at 100%.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigantamax DuraludonSix-star Max BattlesSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Six-star Max Battles | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
| Gigantamax DuraludonTicketed Special ResearchSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Ticketed Special Research | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1314 | n/a |
| Dynamax DialgaMax BattlesSat 14 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Dialga | Max Battles | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | n/a |
| Dynamax PalkiaMax BattlesSun 15 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Palkia | Max Battles | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2280 | n/a |
| Machamp (modern jacket)Three-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Machamp (modern jacket) | Three-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1746 | 2183Cloudy |
| KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Kyurem | White Kyurem and Black Kyurem five-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2042 | 2553Windy, Snow |
| ZekromFive-star raidsSat 14 Nov, 10am to 6pm | Zekrom | Five-star raids | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Rain |
| ReshiramFive-star raidsSun 15 Nov, 10am to 6pm | Reshiram | Five-star raids | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Sunny |
| Honedge10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Honedge | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 794 | n/a |
| Klefki10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Klefki | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1114 | n/a |
| Drampa10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Drampa | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1665 | n/a |
| Duraludon10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Duraludon | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
Dynamax Dialga and Dynamax Palkia hundo CPs
- Saturday: Dynamax Dialga has a hundo of 2307.
- Sunday: Dynamax Palkia has a hundo of 2280.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigantamax DuraludonSix-star Max BattlesSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Six-star Max Battles | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
| Gigantamax DuraludonTicketed Special ResearchSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Ticketed Special Research | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1314 | n/a |
| Dynamax DialgaMax BattlesSat 14 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Dialga | Max Battles | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | n/a |
| Dynamax PalkiaMax BattlesSun 15 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Palkia | Max Battles | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2280 | n/a |
| Machamp (modern jacket)Three-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Machamp (modern jacket) | Three-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1746 | 2183Cloudy |
| KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Kyurem | White Kyurem and Black Kyurem five-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2042 | 2553Windy, Snow |
| ZekromFive-star raidsSat 14 Nov, 10am to 6pm | Zekrom | Five-star raids | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Rain |
| ReshiramFive-star raidsSun 15 Nov, 10am to 6pm | Reshiram | Five-star raids | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Sunny |
| Honedge10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Honedge | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 794 | n/a |
| Klefki10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Klefki | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1114 | n/a |
| Drampa10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Drampa | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1665 | n/a |
| Duraludon10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Duraludon | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
Kyurem hundo CP from White and Black Kyurem raids
Any Kyurem you catch from White Kyurem or Black Kyurem raids has a hundo of 2042 CP, or 2553 CP in Windy or Snow weather.
- KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidHundo 2042Boosted 2553Windy, Snow
- Black Kyurem
- White Kyurem
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigantamax DuraludonSix-star Max BattlesSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Six-star Max Battles | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
| Gigantamax DuraludonTicketed Special ResearchSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Ticketed Special Research | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1314 | n/a |
| Dynamax DialgaMax BattlesSat 14 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Dialga | Max Battles | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | n/a |
| Dynamax PalkiaMax BattlesSun 15 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Palkia | Max Battles | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2280 | n/a |
| Machamp (modern jacket)Three-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Machamp (modern jacket) | Three-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1746 | 2183Cloudy |
| KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Kyurem | White Kyurem and Black Kyurem five-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2042 | 2553Windy, Snow |
| ZekromFive-star raidsSat 14 Nov, 10am to 6pm | Zekrom | Five-star raids | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Rain |
| ReshiramFive-star raidsSun 15 Nov, 10am to 6pm | Reshiram | Five-star raids | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Sunny |
| Honedge10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Honedge | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 794 | n/a |
| Klefki10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Klefki | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1114 | n/a |
| Drampa10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Drampa | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1665 | n/a |
| Duraludon10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Duraludon | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
Zekrom and Reshiram raid hundo CPs
- Saturday: a hundo Zekrom from five-star raids is 2307, or 2884 in Windy or Rain weather.
- Sunday: a hundo Reshiram from five-star raids is 2307, or 2884 in Windy or Sunny weather.
- ZekromFive-star raidHundo 2307Boosted 2884Windy, Rain
- ReshiramFive-star raidHundo 2307Boosted 2884Windy, Sunny
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigantamax DuraludonSix-star Max BattlesSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Six-star Max Battles | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
| Gigantamax DuraludonTicketed Special ResearchSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Ticketed Special Research | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1314 | n/a |
| Dynamax DialgaMax BattlesSat 14 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Dialga | Max Battles | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | n/a |
| Dynamax PalkiaMax BattlesSun 15 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Palkia | Max Battles | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2280 | n/a |
| Machamp (modern jacket)Three-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Machamp (modern jacket) | Three-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1746 | 2183Cloudy |
| KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Kyurem | White Kyurem and Black Kyurem five-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2042 | 2553Windy, Snow |
| ZekromFive-star raidsSat 14 Nov, 10am to 6pm | Zekrom | Five-star raids | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Rain |
| ReshiramFive-star raidsSun 15 Nov, 10am to 6pm | Reshiram | Five-star raids | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Sunny |
| Honedge10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Honedge | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 794 | n/a |
| Klefki10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Klefki | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1114 | n/a |
| Drampa10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Drampa | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1665 | n/a |
| Duraludon10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Duraludon | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
Machamp wearing a modern jacket hundo CP
Machamp wearing a modern jacket from three-star raids has a hundo of 1746 CP, or 2183 CP in Cloudy weather.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigantamax DuraludonSix-star Max BattlesSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Six-star Max Battles | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
| Gigantamax DuraludonTicketed Special ResearchSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Ticketed Special Research | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1314 | n/a |
| Dynamax DialgaMax BattlesSat 14 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Dialga | Max Battles | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | n/a |
| Dynamax PalkiaMax BattlesSun 15 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Palkia | Max Battles | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2280 | n/a |
| Machamp (modern jacket)Three-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Machamp (modern jacket) | Three-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1746 | 2183Cloudy |
| KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Kyurem | White Kyurem and Black Kyurem five-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2042 | 2553Windy, Snow |
| ZekromFive-star raidsSat 14 Nov, 10am to 6pm | Zekrom | Five-star raids | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Rain |
| ReshiramFive-star raidsSun 15 Nov, 10am to 6pm | Reshiram | Five-star raids | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Sunny |
| Honedge10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Honedge | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 794 | n/a |
| Klefki10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Klefki | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1114 | n/a |
| Drampa10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Drampa | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1665 | n/a |
| Duraludon10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Duraludon | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
GO Wild Area Global 10km egg hundos
Eggs are never weather boosted, so these are the only numbers you need:
Which one are you hoping to get a hundo of most?
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigantamax DuraludonSix-star Max BattlesSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Six-star Max Battles | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
| Gigantamax DuraludonTicketed Special ResearchSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Gigantamax Duraludon | Ticketed Special Research | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1314 | n/a |
| Dynamax DialgaMax BattlesSat 14 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Dialga | Max Battles | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | n/a |
| Dynamax PalkiaMax BattlesSun 15 Nov, 10am to 6pm | Dynamax Palkia | Max Battles | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2280 | n/a |
| Machamp (modern jacket)Three-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Machamp (modern jacket) | Three-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1746 | 2183Cloudy |
| KyuremWhite Kyurem and Black Kyurem five-star raidsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Kyurem | White Kyurem and Black Kyurem five-star raids | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2042 | 2553Windy, Snow |
| ZekromFive-star raidsSat 14 Nov, 10am to 6pm | Zekrom | Five-star raids | Sat 14 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Rain |
| ReshiramFive-star raidsSun 15 Nov, 10am to 6pm | Reshiram | Five-star raids | Sun 15 Nov,10am to 6pm | 2307 | 2884Windy, Sunny |
| Honedge10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Honedge | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 794 | n/a |
| Klefki10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Klefki | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1114 | n/a |
| Drampa10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Drampa | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1665 | n/a |
| Duraludon10km eggsSat 14 and Sun 15 Nov, 10am to 6pm | Duraludon | 10km eggs | Sat 14 and Sun 15 Nov,10am to 6pm | 1753 | n/a |
