Here are all the hundo numbers you’ll want during the Dynamax Trails event this week. Eternatus is in the GO Pass, every non-legendary Dynamax Pokémon is back in Max Battles, and the raids have Darkrai, Cresselia, Mega Banette and Shadow Tornadus. Bookmark this page so you can come back to it during the event. Everything else about the event is in my Dynamax Trails event guide, and the whole week is in my Pokémon GO this week guide.

Every Hundo CP You Need for Dynamax Trails Week in Pokémon GO
From MattSimplified on YouTube
When is Dynamax Trails?
- EventMonday 16 November at 10am to Monday 23 November at 8pm, local time.
- RaidsDarkrai, Cresselia and Mega Banette from Monday 16 November at 6am to Tuesday 24 November at 10pm.
- Shadow raidsShadow Tornadus every day from Monday 16 November until Tuesday 1 December at 10pm.
Eternatus hundo CP from the Dynamax Trails GO Pass
The free Dynamax Trails GO Pass gives you an Eternatus encounter through a Max Battle adventure, and a hundo is 1898 CP. GO Pass encounters count as research encounters, so that’s the number to check for, and there’s no weather boosted version.
Can you catch more than one Eternatus?
No. You can only catch Eternatus once during the event. If you already have one, you get 100 Eternatus Candy instead.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| EternatusDynamax Trails GO PassMon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | Eternatus | Dynamax Trails GO Pass | Mon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | 1898 | n/a |
| Dynamax AbraMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Abra | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 767 | n/a |
| Dynamax DrilburMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Drilbur | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 786 | n/a |
| Dynamax SneaselMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Sneasel | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 1172 | n/a |
| DarkraiFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Darkrai | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 2136 | 2671Fog |
| CresseliaFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Cresselia | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1633 | 2041Windy |
| BanetteMega Banette raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Banette | Mega Banette raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1313 | 1642Fog |
| Shadow Tornadus (Incarnate Forme)Five-star Shadow raids, every dayMon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | Shadow Tornadus (Incarnate Forme) | Five-star Shadow raids, every day | Mon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | 1911 | 2389Windy |
Dynamax Trails Max Battle hundos
Every non-legendary Dynamax Pokémon that’s been in Pokémon GO is back in Max Battles this week. These are the ones I’d hunt:
- Dynamax Abra: 767
- Dynamax Drilbur: 786
- Dynamax Sneasel: 1172
Max Battle catches aren’t weather boosted, so those numbers don’t change with the weather. All three evolve into the #1 Max Battle attacker of their type: Dynamax Alakazam for Psychic, Dynamax Excadrill for Ground and Dynamax Weavile for Ice.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| EternatusDynamax Trails GO PassMon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | Eternatus | Dynamax Trails GO Pass | Mon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | 1898 | n/a |
| Dynamax AbraMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Abra | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 767 | n/a |
| Dynamax DrilburMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Drilbur | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 786 | n/a |
| Dynamax SneaselMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Sneasel | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 1172 | n/a |
| DarkraiFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Darkrai | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 2136 | 2671Fog |
| CresseliaFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Cresselia | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1633 | 2041Windy |
| BanetteMega Banette raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Banette | Mega Banette raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1313 | 1642Fog |
| Shadow Tornadus (Incarnate Forme)Five-star Shadow raids, every dayMon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | Shadow Tornadus (Incarnate Forme) | Five-star Shadow raids, every day | Mon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | 1911 | 2389Windy |
Darkrai and Cresselia raid hundo CPs
Darkrai and Cresselia are both in five-star raids from Monday 16 November at 6am to Tuesday 24 November at 10pm.
- Darkrai: 2136, or 2671 in Fog weather.
- Cresselia: 1633, or 2041 in Windy weather.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| EternatusDynamax Trails GO PassMon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | Eternatus | Dynamax Trails GO Pass | Mon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | 1898 | n/a |
| Dynamax AbraMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Abra | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 767 | n/a |
| Dynamax DrilburMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Drilbur | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 786 | n/a |
| Dynamax SneaselMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Sneasel | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 1172 | n/a |
| DarkraiFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Darkrai | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 2136 | 2671Fog |
| CresseliaFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Cresselia | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1633 | 2041Windy |
| BanetteMega Banette raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Banette | Mega Banette raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1313 | 1642Fog |
| Shadow Tornadus (Incarnate Forme)Five-star Shadow raids, every dayMon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | Shadow Tornadus (Incarnate Forme) | Five-star Shadow raids, every day | Mon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | 1911 | 2389Windy |
Mega Banette raid hundo CP
Beating Mega Banette gives you a regular Banette to catch, and it’s in Mega raids for the same window as Darkrai and Cresselia. A hundo Banette is 1313 CP, or 1642 CP in Fog weather. Mega Banette is an easy solo, so you can farm these on your own while you look for the hundo.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| EternatusDynamax Trails GO PassMon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | Eternatus | Dynamax Trails GO Pass | Mon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | 1898 | n/a |
| Dynamax AbraMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Abra | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 767 | n/a |
| Dynamax DrilburMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Drilbur | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 786 | n/a |
| Dynamax SneaselMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Sneasel | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 1172 | n/a |
| DarkraiFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Darkrai | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 2136 | 2671Fog |
| CresseliaFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Cresselia | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1633 | 2041Windy |
| BanetteMega Banette raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Banette | Mega Banette raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1313 | 1642Fog |
| Shadow Tornadus (Incarnate Forme)Five-star Shadow raids, every dayMon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | Shadow Tornadus (Incarnate Forme) | Five-star Shadow raids, every day | Mon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | 1911 | 2389Windy |
Shadow Tornadus hundo CP
Shadow Tornadus is in Shadow raids every day from Monday 16 November until Tuesday 1 December at 10pm, with a hundo of 1911 CP, or 2389 CP in Windy weather. It needs a group of three or four, so if you need a group, my Discord is friendly and always willing to help.
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| EternatusDynamax Trails GO PassMon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | Eternatus | Dynamax Trails GO Pass | Mon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | 1898 | n/a |
| Dynamax AbraMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Abra | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 767 | n/a |
| Dynamax DrilburMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Drilbur | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 786 | n/a |
| Dynamax SneaselMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Sneasel | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 1172 | n/a |
| DarkraiFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Darkrai | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 2136 | 2671Fog |
| CresseliaFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Cresselia | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1633 | 2041Windy |
| BanetteMega Banette raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Banette | Mega Banette raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1313 | 1642Fog |
| Shadow Tornadus (Incarnate Forme)Five-star Shadow raids, every dayMon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | Shadow Tornadus (Incarnate Forme) | Five-star Shadow raids, every day | Mon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | 1911 | 2389Windy |
Is Dynamax Trails worth hunting hundos in?
Which one are you hoping to get a hundo of most?
| Pokémon, where and when | Pokémon | Where | When | Hundo CP | Weather boosted |
|---|---|---|---|---|---|
| EternatusDynamax Trails GO PassMon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | Eternatus | Dynamax Trails GO Pass | Mon 16 Nov 10am to Wed 25 Nov 8pm | 1898 | n/a |
| Dynamax AbraMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Abra | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 767 | n/a |
| Dynamax DrilburMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Drilbur | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 786 | n/a |
| Dynamax SneaselMax BattlesMon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | Dynamax Sneasel | Max Battles | Mon 16 Nov 10am to Mon 23 Nov 8pm | 1172 | n/a |
| DarkraiFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Darkrai | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 2136 | 2671Fog |
| CresseliaFive-star raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Cresselia | Five-star raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1633 | 2041Windy |
| BanetteMega Banette raidsMon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | Banette | Mega Banette raids | Mon 16 Nov 6am to Tue 24 Nov 10pm | 1313 | 1642Fog |
| Shadow Tornadus (Incarnate Forme)Five-star Shadow raids, every dayMon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | Shadow Tornadus (Incarnate Forme) | Five-star Shadow raids, every day | Mon 16 Nov 6am to Tue 1 Dec 10pm | 1911 | 2389Windy |
